

Placki ziemniaczane
Mieszanka na placki ziemniaczane
Kategoria: Dla smakoszy
Komentarz Etykietnika
To miejsce oczekuje na komentarz naszego Etykietnika
Wartości odżywcze (g/ml): | 100 g/ml |
Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1429/338 (kJ/kcal) |
Tłuszcz (g): | 0.3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.1 g |
Węglowodany (g): | 77.1 g |
Cukry (g): | 2.5 g |
Błonnik (g): | 0 g |
Białko (g): | 5.8 g |
Sól (g): | 5.8 g |
Ziemniaki suszone min 60%, skrobia ziemniaczana, cebula suszona, sól morska.
Dodaj komentarz